| 12500 Saint-Côme-d'Olt | |
| Coordonnées GPS : | 44.515099, 2.815300 |
| Type : | Église |
| Saint(s) : | Saint-Côme Saint-Damien |
| ClochersOrg : | Consulter |
Localiser :
Historique :
L'église se compose d'une nef de trois travées et de deux bas-côtés. Un choeur à trois pans termine la nef. Des chapelles ont été ajoutées successivement. La construction a dû s'échelonner sur une longue période, d'après la déviation de l'axe de la nef, et la forme trapézoïdale de la troisième travée. Le grand portail et la rose au-dessus forment un ensemble dont la composition est du 15e siècle. Des statuettes ornent le tympan. Le trumeau central conserve la statue de Saint-Côme. Au dais se trouve la Vierge et, au sommet du fleuron, Saint-Jean-Baptiste. Les vantaux de la porte, composés de trente panneaux sculptés, datent de 1520.Classement monument historique :
| PA00094142 | Eglise Saint-Côme | |
| Eglise : inscription par arrêté du 29 décembre 1927 | ||
Objet(s) classé(s) :
| PM12000485 | vantail de la porte de la sacristie | ||
| PM12000486 | 2 vantaux | ||
| PM12000487 | meuble de sacristie | ||
| PM12000488 | confessionnal style Henri IV | ||
| PM12000491 | croix de procession | ||
| PM12000492 | statue : Christ en croix | ||
| PM12000493 | chasuble, étole, manipule, voile de calice (ornement) | ||
| PM12000494 | chasuble, étole, manipule | ||
| PM12000495 | chasuble, étole, manipule | ||
| PM12001016 | antependium | ||
| PM12001476 | autel, tabernacle et retable de la Passion, tableau : Descente de Croix, et groupe sculpté : Vierge de Pitié | ||
Voir toutes les photos