25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| TORREMOCHA Sandra | Liste Extrême gauche | 5 | 1,26% | TORREMOCHA Sandra |
| POUTOU Philippe | Liste Extrême gauche | 1 | 0,25% | POUTOU Philippe |
| MELENCHON Jean-Luc | Liste Front de Gauche | 63 | 15,87% | MELENCHON Jean-Luc |
| ROZIÈRE Virginie | Liste Union de la Gauche | 98 | 24,69% | ROZIÈRE Virginie |
| BOUSSION Joseph | Liste Divers gauche | 14 | 3,53% | BOUSSION Joseph |
| BOVÉ José | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 62 | 15,62% | BOVÉ José |
| CHAMAGNE Régis | Liste Divers | 3 | 0,76% | CHAMAGNE Régis |
| NÈGRE Anne | Liste Divers | 1 | 0,25% | NÈGRE Anne |
| LENNE Francis | Liste Divers | 6 | 1,51% | LENNE Francis |
| MAHUET Eric | Liste Divers | 2 | 0,50% | MAHUET Eric |
| HUSSET Marie Jeanne | Liste Divers | 2 | 0,50% | HUSSET Marie Jeanne |
| ROCHEFORT Robert | Liste Union du Centre | 43 | 10,83% | ROCHEFORT Robert |
| ALLIOT-MARIE Michèle | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 81 | 20,40% | ALLIOT-MARIE Michèle |
| LESELLIER Pascal | Liste Divers droite | 16 | 4,03% | LESELLIER Pascal |
| MARTINEZ Jean-Claude | Liste Divers droite | 2 | 0,50% | MARTINEZ Jean-Claude |
| MARTY Philippe | Liste Divers droite | 2 | 0,50% | MARTY Philippe |
| ALIOT Louis | Liste Front National | 78 | 19,65% | ALIOT Louis |
| CAMUS Renaud | Liste Extrême droite | 1 | 0,25% | CAMUS Renaud |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/12/objet/Election.php on line 219