25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| POUTOU Philippe | Liste Extrême gauche | 2 | 0,58% | POUTOU Philippe |
| TORREMOCHA Sandra | Liste Extrême gauche | 4 | 1,16% | TORREMOCHA Sandra |
| MELENCHON Jean-Luc | Liste Front de Gauche | 31 | 8,96% | MELENCHON Jean-Luc |
| ROZIÈRE Virginie | Liste Union de la Gauche | 42 | 12,14% | ROZIÈRE Virginie |
| BOUSSION Joseph | Liste Divers gauche | 5 | 1,45% | BOUSSION Joseph |
| BOVÉ José | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 85 | 24,57% | BOVÉ José |
| NÈGRE Anne | Liste Divers | 4 | 1,16% | NÈGRE Anne |
| LENNE Francis | Liste Divers | 4 | 1,16% | LENNE Francis |
| MAHUET Eric | Liste Divers | 1 | 0,29% | MAHUET Eric |
| HUSSET Marie Jeanne | Liste Divers | 3 | 0,87% | HUSSET Marie Jeanne |
| CHAMAGNE Régis | Liste Divers | 3 | 0,87% | CHAMAGNE Régis |
| ROCHEFORT Robert | Liste Union du Centre | 71 | 20,52% | ROCHEFORT Robert |
| ALLIOT-MARIE Michèle | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 84 | 24,28% | ALLIOT-MARIE Michèle |
| MARTINEZ Jean-Claude | Liste Divers droite | 7 | 2,02% | MARTINEZ Jean-Claude |
| LESELLIER Pascal | Liste Divers droite | 18 | 5,20% | LESELLIER Pascal |
| MARTY Philippe | Liste Divers droite | 5 | 1,45% | MARTY Philippe |
| ALIOT Louis | Liste Front National | 68 | 19,65% | ALIOT Louis |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/12/objet/Election.php on line 219