25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| TORREMOCHA Sandra | Liste Extrême gauche | 2 | 1,49% | TORREMOCHA Sandra |
| POUTOU Philippe | Liste Extrême gauche | 1 | 0,75% | POUTOU Philippe |
| MELENCHON Jean-Luc | Liste Front de Gauche | 14 | 10,45% | MELENCHON Jean-Luc |
| ROZIÈRE Virginie | Liste Union de la Gauche | 20 | 14,93% | ROZIÈRE Virginie |
| BOUSSION Joseph | Liste Divers gauche | 4 | 2,99% | BOUSSION Joseph |
| BOVÉ José | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 23 | 17,16% | BOVÉ José |
| JUY Monique | Liste Divers | 1 | 0,75% | JUY Monique |
| CHAMAGNE Régis | Liste Divers | 4 | 2,99% | CHAMAGNE Régis |
| LENNE Francis | Liste Divers | 1 | 0,75% | LENNE Francis |
| ROCHEFORT Robert | Liste Union du Centre | 20 | 14,93% | ROCHEFORT Robert |
| ALLIOT-MARIE Michèle | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 31 | 23,13% | ALLIOT-MARIE Michèle |
| LESELLIER Pascal | Liste Divers droite | 13 | 9,70% | LESELLIER Pascal |
| MARTINEZ Jean-Claude | Liste Divers droite | 3 | 2,24% | MARTINEZ Jean-Claude |
| MARTY Philippe | Liste Divers droite | 3 | 2,24% | MARTY Philippe |
| ALIOT Louis | Liste Front National | 37 | 27,61% | ALIOT Louis |
Participation
| Inscrits : | 387 voix |
| Abstentions : | 185 voix (47.8%) |
| Votants : | 202 voix (52.2%) |
| Blancs : | 19 voix |
| Nuls : | 6 voix |
| Suffrages exprimés : | 202 voix (52.2%) |
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/12/objet/Election.php on line 218