25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| POUTOU Philippe | Liste Extrême gauche | 1 | 0,65% | POUTOU Philippe |
| MELENCHON Jean-Luc | Liste Front de Gauche | 7 | 4,52% | MELENCHON Jean-Luc |
| ROZIÈRE Virginie | Liste Union de la Gauche | 21 | 13,55% | ROZIÈRE Virginie |
| BOUSSION Joseph | Liste Divers gauche | 1 | 0,65% | BOUSSION Joseph |
| BOVÉ José | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 51 | 32,90% | BOVÉ José |
| NÈGRE Anne | Liste Divers | 1 | 0,65% | NÈGRE Anne |
| LENNE Francis | Liste Divers | 1 | 0,65% | LENNE Francis |
| HUSSET Marie Jeanne | Liste Divers | 2 | 1,29% | HUSSET Marie Jeanne |
| MAHUET Eric | Liste Divers | 2 | 1,29% | MAHUET Eric |
| JUY Monique | Liste Divers | 1 | 0,65% | JUY Monique |
| CHAMAGNE Régis | Liste Divers | 1 | 0,65% | CHAMAGNE Régis |
| ROCHEFORT Robert | Liste Union du Centre | 20 | 12,90% | ROCHEFORT Robert |
| ALLIOT-MARIE Michèle | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 45 | 29,03% | ALLIOT-MARIE Michèle |
| MARTY Philippe | Liste Divers droite | 1 | 0,65% | MARTY Philippe |
| MARTINEZ Jean-Claude | Liste Divers droite | 3 | 1,94% | MARTINEZ Jean-Claude |
| LESELLIER Pascal | Liste Divers droite | 8 | 5,16% | LESELLIER Pascal |
| ALIOT Louis | Liste Front National | 43 | 27,74% | ALIOT Louis |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/12/objet/Election.php on line 219